| Nº | Descriminação | Quantidade | Modalidades |
| 01 | TV 40” | 01 un | Culinária – 1º lugar (EJA) |
| 02 | Notebook | 01 un | Culinária – 2º lugar (EJA) |
| 03 | Smartphone | 01 un | Culinária – 3º lugar (EJA) |
| 04 | Smartphone | 01 un | Vídeo - 1º lugar (2º Ciclo) |
| 05 | Bicicleta | 01 un | Vídeo - 2º lugar (2º Ciclo) |
| 06 | Tablet | 01 un | Vídeo - 3º lugar (2º Ciclo) |
| 07 | Bicicleta | 01 un | Desenho 1º lugar (1º Ciclo) |
| 08 | Tablet | 01 un | Desenho 2º lugar (1º Ciclo) |
| 09 | Tablet | 01 un | Desenho 3º lugar (1º Ciclo) |
| 10 | Bicicleta | 08un | Dança – 1º lugar (categoria Jardim) |
| 11 | Kit Livro | 08 un | Dança - 2º lugar (categoria Jardim) |
| 12 | Kit Desenho | 08 un | Dança - 3º lugar (categoria Jardim) |
| 13 | Kit de Jogos | 08 un | Dança –4ºlugar (categoria Jardim) |
| 14 | Bicicleta | 08 un | Dança – 1º lugar (categoria Educação Infantil) |
| 15 | Kit Livro | 08 un | Dança - 2º lugar (categoria Educação Infantil) |
| 16 | Kit Desenho | 08 un | Dança - 3º lugar (categoria Educação Infantil) |
| 17 | Kit de Jogos | 08 un | Dança – 4ºlugar (categoria Educação Infantil) |
